980nm 'l fuq Pigment Infrared ta' Konverżjoni għal Karti tal-Flus, Stampar ta 'sigurtà
Linka/pigment ta' eċċitazzjoni infra-aħmar:
Applikazzjoni:
Il-materjal jista 'jiġi miżjud ma' materjal trasparenti jew trasluċidu bħal plastik, żebgħa, linka, reżina jew ħġieġ.Użat ħafna fil-munita, kontijiet, karta,
Tabakk, alkoħol, drogi, tikketti, ippakkjar kożmetiku, ippakkjar tal-ikel, materjali dekorattivi eċċ.
TEMS | DESKRIZZJONI |
Kompożizzjoni | Rare Earth Inorganic Crystal (l-ebda tossiku) |
Daqs medju tal-partiċelli | 40-100nm, 100-500nm, 0.5-2μm, 2-10μm, 10-20μm, 20-50μm |
Abradabbiltà u reżistenza għall-umdità | Tajjeb |
Reżistenza għat-temperatura | Il-proprjetà tibqa' l-istess b'temperatura minn taħt iż-żero 50 grad ċentigradi (ħin twil) għal 1000 grad ċentigradi (1 siegħa) |
Reżistenza tar-Raġġi Ultravjola | Eċċellenti |
Reżistenza għall-aċidu u l-alkali | Eċċellenti |
Stabbiltà | Stabbiltà fit-tul, ma jirreaġixxux mas-solvent organiku |
Kombinabilità tal-linka | L-ebda bidla kkawżata minn taħlit ma 'diversi tipi ta' linka |
Ħajja | Aktar minn 50 sena |
Dehra Kulur | Kulur abjad jew roża abjad ċar |
Gravità Speċifika | 3.7 |
Frekwenzi ta 'eċċitazzjoni | 940-1060 nm (wavelength fil-quċċata: 980 nm) |
Kulur tal-Emissjoni u Frekwenzi | Kulur aħmar 610-630nm;Kulur blu 430-470nm;Kulur aħdar: 530-560nm |
Kuluri Oħra | Totalment ġew protetti (aġġustabbli) jew kulur jinbidlu |
Sors tad-Dawl ta 'eċċitazzjoni | Emettitur tal-lejżer (1mW) / LED IR (10mW) |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna