Żebgħa Assorbenti tal-Infra-aħmar Qrib NIR710nm NIR 815nm NIR 850nm NIR 880nm NIR990nm NIR 1070nm għal diversi applikazzjonijiet
| isem tal-prodott | Żebgħa NIR 980nm |
| Numru CAS | Xejn |
| tip | Xejn |
| dehra | trab tal-kristall aħdar |
| MOQ | 1 gramma |
| Assorbiment massimu | 980±10nm |
| Solubilità fl-Etanol | OK |
| kontenut | 97.0% minimu |
| Titoli Volatili | 2% massimu |
| Ippakkjar | borża tal-plastik trasparenti ta' ġewwa, borża tal-fojl tal-aluminju ta' barra |
| tbaħħir minn | fedex/TNT/DHL |
| ħlas | Alibaba/TT/Paypal/Unjoni tal-Punent |
| Ħażna | għandu jinżamm f'post xott taħt it-temperatura tal-kamra |
| isem tal-prodott | NIR 1070nm |
| Numru CAS | Xejn |
| tip | Xejn |
| dehra | trab kannella |
| MOQ | 1 gramma |
| Assorbiment massimu | 1070±5nm |
| Solubilità fl-Etanol | OK |
| kontenut | 97.0% minimu |
| Titoli Volatili | 2% massimu |
| Ippakkjar | borża tal-plastik trasparenti ta' ġewwa, borża tal-fojl tal-aluminju ta' barra |
| tbaħħir minn | fedex/TNT/DHL |
| ħlas | Alibaba/TT/Paypal/Unjoni tal-Punent |
| Ħażna | għandu jinżamm f'post xott taħt it-temperatura tal-kamra |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna













