Qarib Infrared Assorbenti Żebgħa NIR710nm NIR 815nm NIR 850nm NIR 880nm NIR990nm NIR 1070nm għal diversi applikazzjonijiet
isem tal-prodott | Żebgħa NIR 980nm |
CAS Nru. | Xejn |
tip | Xejn |
dehra | trab tal-kristall aħdar |
MOQ | 1 gramma |
Assorbiment max | 980±10nm |
Solubilità ta' l-etanol | OK |
kontenut | 97.0% min |
Volatitli | 2% max |
Ippakkjar | borża trasparenti tal-plastik ta 'ġewwa, borża tal-fojl tal-aluminju barra |
tbaħħir minn | fedex/TNT/DHL |
ħlas | alibaba/TT/Paypal/Western Union |
Ħażna | għandu jinżamm f'post niexef taħt temperatura tal-kamra |
isem tal-prodott | NIR 1070nm |
CAS Nru. | Xejn |
tip | Xejn |
dehra | trab kannella |
MOQ | 1 gramma |
Assorbiment max | 1070±5nm |
Solubilità ta' l-etanol | OK |
kontenut | 97.0% min |
Volatitli | 2% max |
Ippakkjar | borża trasparenti tal-plastik ta 'ġewwa, borża tal-fojl tal-aluminju barra |
tbaħħir minn | fedex/TNT/DHL |
ħlas | alibaba/TT/Paypal/Western Union |
Ħażna | għandu jinżamm f'post niexef taħt temperatura tal-kamra |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna